關注官方微信平臺
獲取最新信息
基本參數 | |||||
名 稱 | 適 用 機 型 | 型 號 | 訂 貨 編 號 | 參 數(特殊尺寸請與工程師聯系) | 產 地 |
手動調壓閥 | Plusar 3 | A3060007660 | 220bar 30L/MIN | SPA | |
VB 350 | A3060170000 | 350bar | SPA | ||
VB 43 | A3060145000 | 400bar 80L/MIN 不銹鋼 | SPA | ||
VB 53 | A3060147000 | 500bar 80L/MIN 不銹鋼 | SPA | ||
VB 80/400 | A3060045580 | 400bar 不銹鋼 | SPA | ||
H 560 | A207700560 | 500bar 60L/MIN | PRTSL | ||
RV 1/600 | A217701600 | PRTSL | |||
RV 14/800 | A217714080 | PRTSL | |||
RV 14/1500 | A217714150 | PRTSL | |||
4370708003 | 全不銹鋼 | HYF | |||
PN2氣控調壓閥 | DP 320/45 | A213300002 | PRTSL | ||
氣動調壓閥 |